Взять в прокат легковой автомобиль (минивэн, хетчбэк, авто повышенной проходимости или представительского класса) в Болгарии сегодня достаточно просто. С вступлением этой страны в Евросоюз, многие международные RENT-A-CAR компании (компании предоставляющие в прокат легковые автомобили) открыли свои представительства в крупных городах и всё больше влияют на качество предоставляемых услуг местных компаний занятых в этой сфере деятельности.

Ниже представлен cписок автомобилей которые вы сможете заказать в NTA TRAVEL. Стоимость аренды зависит от количества дней аренды. Машина может быть подана Вам, как в аэропорту, так и на место отдыха.

Стоимость аренды автомобиля в Болгарии в 2019

MODELS Transmission Period 1 day 2-3 days 4-6 days 7-14 days 15-21 days 21-30 days 30 days +
Ford Fiesta Automatic 01.03. - 15.05 36 20 18 17 16 14 13
16.05. - 10.06 36 23 20 19 18 17 16
11.06. - 10.07 48 35 32 31 30 29 28
11.07. - 20.08 54 46 43 42 41 40 38
21.08. - 05.09 48 35 32 31 30 29 28
06.09. - 20.09 42 28 25 24 23 22 20
21.09. - 15.10 36 22 19 18 17 16 14
Peugeot 208 Automatic 01.03. - 15.05 36 19 17 16 14 13 12
16.05. - 10.06 36 22 19 18 17 16 14
11.06. - 10.07 48 34 31 30 29 28 26
11.07. - 20.08 54 44 42 41 40 38 37
21.08. - 05.09 48 34 31 30 29 28 26
06.09. - 20.09 42 26 24 23 22 20 19
21.09. - 15.10 36 20 18 17 16 14 13
Renault Scenic / 2009 Automatic 01.03. - 15.05 30 17 14 13 12 11 10
16.05. - 10.06 36 19 17 16 14 13 12
11.06. - 10.07 42 29 26 25 24 23 22
11.07. - 20.08 48 37 35 34 32 31 30
21.08. - 05.09 42 32 30 29 28 26 25
06.09. - 20.09 36 25 23 22 20 19 18
21.09. - 15.10 30 18 16 14 13 12 11
Renault Megan Automatic 01.03. - 15.05 30 16 13 12 11 10 8
16.05. - 10.06 36 18 16 14 13 12 11
11.06. - 10.07 42 28 25 24 23 22 20
11.07. - 20.08 48 36 34 32 31 30 29
21.08. - 05.09 42 31 29 28 26 25 24
06.09. - 20.09 36 24 22 20 19 18 17
21.09. - 15.10 30 17 14 13 12 11 10
Renault Scenic / 2003 Automatic 01.03. - 15.05 24 14 12 11 10 8 7
16.05. - 10.06 30 17 14 13 12 11 10
11.06. - 10.07 36 26 24 23 22 20 19
11.07. - 20.08 42 31 29 28 26 25 24
21.08. - 05.09 36 29 26 25 24 23 22
06.09. - 20.09 30 23 20 19 18 17 16
21.09. - 15.10 24 16 13 12 11 10 8
Peugeot 301 Manual 01.03. - 15.05 30 17 14 13 12 11 10
16.05. - 10.06 36 22 19 18 17 16 14
11.06. - 10.07 42 29 26 25 24 23 22
11.07. - 20.08 48 37 35 34 32 31 30
21.08. - 05.09 42 32 30 29 28 26 25
06.09. - 20.09 36 25 23 22 20 19 18
21.09. - 15.10 30 18 16 14 13 12 11
Ford Fiesta Manual 01.03. - 15.05 30 16 13 12 11 10 8
16.05. - 10.06 36 20 18 17 16 14 13
11.06. - 10.07 42 28 25 24 23 22 20
11.07. - 20.08 48 36 34 32 31 30 29
21.08. - 05.09 42 31 29 28 26 25 24
06.09. - 20.09 36 24 22 20 19 18 17
21.09. - 15.10 30 17 14 13 12 11 10
VW Polo 3 Doors Manual 01.03. - 15.05 24 13 11 10 8 7 6
16.05. - 10.06 30 16 13 12 11 10 8
11.06. - 10.07 36 25 23 22 20 19 18
11.07. - 20.08 42 28 25 24 23 22 20
21.08. - 05.09 36 26 24 23 22 20 19
06.09. - 20.09 30 22 19 18 17 16 14
21.09. - 15.10 24 14 12 11 10 8 7
Chevrolet Kalos/ Aveo Manual 01.03. - 15.05 24 14 12 11 10 8 7
16.05. - 10.06 30 17 14 13 12 11 10
11.06. - 10.07 36 26 24 23 22 20 19
11.07. - 20.08 42 30 28 26 25 24 23
21.08. - 05.09 36 28 25 24 23 22 20
06.09. - 20.09 30 23 20 19 18 17 16
21.09. - 15.10 24 16 13 12 11 10 8
Renault Grand Scenic (6+1) Automatic 01.03. - 15.05 42 24 22 20 19 18 17
16.05. - 10.06 54 26 24 23 22 20 19
11.06. - 10.07 66 38 36 35 34 32 31
11.07. - 20.08 72 49 47 46 44 43 42
21.08. - 05.09 66 38 36 35 34 32 31
06.09. - 20.09 54 31 29 28 26 25 24
21.09. - 15.10 42 25 23 22 20 19 18
Chrysler Voyager (6+1) Automatic 01.03. - 15.05 48 28 25 24 23 22 20
16.05. - 10.06 60 30 28 26 25 24 23
11.06. - 10.07 78 42 40 38 37 36 35
11.07. - 20.08 84 53 50 49 48 47 46
21.08. - 05.09 78 42 40 38 37 36 35
06.09. - 20.09 60 35 32 31 30 29 28
21.09. - 15.10 48 29 26 25 24 23 22

*Цены указаны в евро за сутки аренды

Консультацию можно получить по телефону +7 (495) 980-80-81
или
написав нам сообщение на электронную почту visa@ntabulgaria.ru